


モデル | 50-55-50/1400 | 55-65-55/1600/1800 | 65-75-65/2200 | 85-95-85/2400 | 95/110/95-/2800 |
フィルムの幅 | 600-1200mm | 800-1400/1000-1600mm | 1400-2000mm | 1600-2200mm | 2000-2600mm |
フィルムの厚さ | LDPE 0.02~0.2mm | ||||
出力 | 250kg/h | 300kg/h | 380kg/h | 600kg/h | 700kg/h |
異なる幅、フィルムの厚さ、ダイサイズ、および原料の特性に応じて変化します | |||||
原材料 | HDPE/LDPE/LLDPE/MDPE/EVA | ||||
ネジの直径 | F50/55/50 | F55/65/55 | F65/75/65 | F85/95/85 | F95/110/95 |
ねじのL/D比 | 32:1(強制送りあり) | ||||
ギアボックス | 173# 200# 173# | 200# 225# 200# | 225# 250# 225# | 250#315#250# | 280/330/280 |
メインモーター | 30/37/30kw | 37/45/37kw | 45/55/45kw | 75/90/75kw | 90/160/90kw |
ダイ径 | F 300mm | F350mm/400mm | F500mm | F550mm | F650mm |
上記のパラメータは参考用です。顧客のニーズに応じてカスタマイズできます。詳細なデータは実際のオブジェクトを確認してください。









当社の製品に興味がある場合は、ここに情報を残すことを選択できます。まもなくご連絡いたします。
'); });