


モデル | 45-700/ 900 | 50-900 | 55-1200 |
フィルムの幅 | 200-500/200-700mm | 200-700mm | 500-1000mm |
フィルムの厚さ | HDPE:0.008-0.08mm LDPE:0.02-0.15mm | ||
出力 | 25-85kg/h | 30-100kg/h | 35-120kg/h |
異なる幅、フィルムの厚さ、ダイサイズ、および原料の特性に応じて変化します | |||
原材料 | HDPE・LDPE | ||
ネジの直径 | F45 | F50 | F55 |
ねじのL/D比 | 32:1(強制送りあり) | ||
ギアボックス | 146# | 173# | 180# |
メインモーター | 15kw | 18.5kw | 22kw |
ダイ径 | F60/150mm | F80/150mm | F100/250mm |
上記のパラメータは参考用です。顧客のニーズに応じてカスタマイズできます。詳細なデータは実際のオブジェクトを確認してください。






当社の製品に興味がある場合は、ここに情報を残すことを選択できます。まもなくご連絡いたします。
'); });