



モデル | 55-1200 | 65-1400 |
フィルムの幅 | 600-1000mm | 800-1200mm |
フィルムの厚さ | HDPE:0.008-0.08mm LDPE:0.02-0.15mm | |
出力 | 30-120kg/h | 40-150kg/h |
異なる幅、フィルムの厚さ、ダイサイズ、および原料の特性に応じて変化します | ||
原材料 | HDPE/MDPE/LDPE/LLDPE/CACO3/RECYCLING | |
ネジの直径 | F55 | F65 |
ねじのL/D比 | 32:1(強制送りあり) | |
ギアボックス | 180# | 200# |
メインモーター | 22kw | 37kw |
ダイ径 | F100/250mm | F150/300mm |
上記のパラメータは参考用です。顧客のニーズに応じてカスタマイズできます。詳細なデータは実際のオブジェクトを確認してください。





当社の製品に興味がある場合は、ここに情報を残すことを選択できます。まもなくご連絡いたします。
'); });