


モデル | 55-50-50-50-50-50-55/1600 | 65-55-55-55-55-55-65/1800 |
フィルムの幅 | 700-1200mm | 900-1400mm |
フィルムの厚さ | 0.0035-0.18mm | |
出力 | 120-170kg/h | 140-250kg/h |
異なる幅、フィルムの厚さ、ダイサイズ、および原料の特性に応じて変化します | ||
原材料 | PA/EVOH/LDPE/LLDPE/MLLDPE | |
ネジの直径 | u03a655/50/50/50/50/50/55 | u03a665/55/55/55/55/55/65 |
ねじのL/D比 | 32:1(強制送りあり) | |
ギアボックス | 180#×2 173#×5 | 200#×2 180#×5 |
メインモーター | 30kw×2 22kw×5 | 37kw×2 30kw×5 |
ダイ径 | u03a6300mm/400mm | u03a6400mm/500mm |
上記のパラメータは参考用です。顧客のニーズに応じてカスタマイズできます。詳細なデータは実際のオブジェクトを確認してください。







当社の製品に興味がある場合は、ここに情報を残すことを選択できます。まもなくご連絡いたします。
'); });