

モデル | 50/50-1200 | 45/50/45-1200 |
フィルムの幅 | 500-1000mm | 500-1000mm |
フィルムの厚さ | HDPE:0.008-0.08mm LDPE:0.02-0.15mm | 0.02-0.2mm |
出力 | 40-150kg/h | 40-200kg/h |
異なる幅、フィルムの厚さ、ダイサイズ、および原料の特性に応じて変化します | ||
原材料 | HDPE、LDPE、LLDPE、CACO3のリサイクル | |
ネジの直径 | u03a650/50 | u03a645/50/45 |
ねじのL/D比 | 32:1(強制送りあり) | |
ギアボックス | 173# *2 | 146# 173# 146# |
メインモーター | 18.5kw*2 | 18.5kw/22kw/18.5kw |
ダイ径 | u03a6100mm/250mm/300mm | |
上記のパラメータは参考用です。顧客のニーズに応じてカスタマイズできます。詳細なデータは実際のオブジェクトを確認してください。






当社の製品に興味がある場合は、ここに情報を残すことを選択できます。まもなくご連絡いたします。
'); });