



モデル | 45/45-900 | 50/50-1200 |
フィルムの幅 | 200-700mm | 500-1000mm |
フィルムの厚さ | HDPE:0.008-0.08mm LDPE:0.02-0.15mm | |
出力 | 25-120kg/h | 40-160kg/h |
異なる幅、フィルムの厚さ、ダイサイズ、および原料の特性に応じて変化します | ||
原材料 | HDPE、LDPE、LLDPE、CACO3のリサイクル | |
ネジの直径 | F45/45 | F50/50 |
ねじのL/D比 | 32:1(強制送りあり) | |
ギアボックス | 146#*2 | 173#*2 |
メインモーター | 15kw | 18.5KW |
ダイ径 | F80/150mm | F100mm/250mm |
上記のパラメータは参考用です。顧客のニーズに応じてカスタマイズできます。詳細なデータは実際のオブジェクトを確認してください。






当社の製品に興味がある場合は、ここに情報を残すことを選択できます。まもなくご連絡いたします。
'); });