



モデル | 45/50/55/50/45-1800 | 50/55/65/55/50-2000 | 55/65/75/65/55-2200 | 65/75/85/75/65-2400 | ||
フィルムの幅 | 900-1500mm | 1000-1800mm | 1200-1800mm | 1300-2200mm | ||
フィルムの厚さ | 0.03-0.15mm | |||||
出力
| 150-200kg/h | 150-300kg/h | 150-400kg/h | 150-450kg/h | ||
異なる幅、フィルムの厚さ、ダイサイズ、および原料の特性に応じて変化します | ||||||
原材料 | HDPE/LDPE/LLDPE/EVA/MLLDPE | |||||
ネジの直径 | u03a645/50/55/50/45 | u03a650/55/65/55/50 | u03a655/65/75/65/55 | u03a665/75/85/75/65 | ||
ねじのL/D比 | 32:1(強制送りあり) | |||||
ギアボックス | 146# *2 180#*1 173# *2 | 173# *2 200#*1 180# *2 | 180# *2 225#*1 200#*2 | 200#*2 250#*1 225#*2 | ||
メインモーター | 15kw*2 30kw*1 18.5kw*2 | 18.5kw*2 37kw*1 30kw*2 | 30kw*2 45kw*1 37kw*2 | 37kw*2 55kw*1 45kw*2 | ||
ダイ径 | u03a6300mm/400mm | u03a6400mm/450mm | u03a6450mm/500mm | u03a6500mm/550mm | ||
上記のパラメータは参考用です。顧客のニーズに応じてカスタマイズできます。詳細なデータは実際のオブジェクトを確認してください。








当社の製品に興味がある場合は、ここに情報を残すことを選択できます。まもなくご連絡いたします。
'); });