


モデル | 45/45-700 | 50/50-900 | 55/55-1200 |
フィルムの幅 | 300-550mm | 400-800mm | 600-1000mm |
フィルムの厚さ | HDPE:0.006-0.08mm LDPE:0.02-0.12mm | ||
出力 | 30–120kg/h | 30-160kg/h | 50-240kg/h |
異なる幅、フィルムの厚さ、ダイサイズ、および原料の特性に応じて変化します | |||
原材料 | HDPE/MDPE/LDPE/LLDPE/CACO3/RECYCLING | ||
ネジの直径 | F45*2 | F50*2 | F55*2 |
ねじのL/D比 | 32:1(強制送りあり) | ||
ギアボックス | 146# | 173# | 180# |
メインモーター | 15kw*2 | 18.5kw*2 | 22kw*2 |
ダイ径 | F80/120mm | F100/150mm | F150/220mm |
上記のパラメータは参考用です。顧客のニーズに応じてカスタマイズできます。詳細なデータは実際のオブジェクトを確認してください。



当社の製品に興味がある場合は、ここに情報を残すことを選択できます。まもなくご連絡いたします。
'); });