



モデル | 50-55-50/1400 | 55-65-55/1600/1800 | 65-75-65/2400 |
フィルムの幅 | 600-1200mm | 800-1400/1000-1600mm | 1500-2200mm |
フィルムの厚さ | 0.02-0.2mm | ||
出力 | 250kg/h | 300kg/h | 380kg/h |
異なる幅、フィルムの厚さ、ダイサイズ、および原料の特性に応じて変化します | |||
原材料 | HDPE/LDPE/LLDPE/MDPE/EVA | ||
ネジの直径 | F50/55/50 | F55/65/55 | F65/75/65 |
ねじのL/D比 | 32:1(強制送りあり) | ||
ギアボックス | 173# 180# 173# | 180# 200# 180# | 200# 225# 200# |
メインモーター | 18.5kw/30kw/18.5kw | 22kw/37kw/22kw | 37kw/45kw/37kw |
ダイ径 | F300mm | F350mm/400mm | F500mm |
上記のパラメータは参考用です。顧客のニーズに応じてカスタマイズできます。詳細なデータは実際のオブジェクトを確認してください。








当社の製品に興味がある場合は、ここに情報を残すことを選択できます。まもなくご連絡いたします。
'); });