



モデル | 50/50-1200 | 55/55-1400 | |
フィルムの幅 | 500-1000mm | 800-1200mm | |
フィルムの厚さ | HDPE:0.008-0.08mm LDPE:0.02-0.15mm | ||
出力 | 40-160kg/h | 40-200kg/h | |
異なる幅、フィルムの厚さ、ダイサイズ、および原料の特性に応じて変化します | |||
原材料 | HDPE/MDPE/LDPE/LLDPE/CACO3/RECYCLING | ||
ネジの直径 | F50/50 | F55/55 | |
ねじのL/D比 | 32:1(強制送りあり) | ||
ギアボックス | 173# *2 | 180# *2 | |
メインモーター | 18.5kw*2 | 22kw*2 | |
ダイ径 | F100/250mm | F150/250mm | |
上記のパラメータは参考用です。顧客のニーズに応じてカスタマイズできます。詳細なデータは実際のオブジェクトを確認してください。






当社の製品に興味がある場合は、ここに情報を残すことを選択できます。まもなくご連絡いたします。
'); });