


モデル | 50-500 | 55-600/700 | 65-700 |
フィルムの幅 | 150-300mm | 200-400/500mm | 300-550mm |
フィルムの厚さ | HDPE:0.008-0.08mm LDPE:0.02-0.12mm | ||
出力 | 25-90kg/h | 30-100kg/h | 40-120kg/h |
異なる幅、フィルムの厚さ、ダイサイズ、および原料の特性に応じて変化します | |||
原材料 | HDPE/MDPE/LDPE/LLDPE/CACO3/RECYCLING | ||
ネジの直径 | F50 | F55 | F65 |
ねじのL/D比 | 32:1(強制送りあり) | ||
ギアボックス | 173# | 180# | 200# |
メインモーター | 15kw | 22kw | 37kw |
ダイ径 | F50mm | F60mm | F80mm |
上記のパラメータは参考用です。顧客のニーズに応じてカスタマイズできます。詳細なデータは実際のオブジェクトを確認してください。



当社の製品に興味がある場合は、ここに情報を残すことを選択できます。まもなくご連絡いたします。
'); });