


モデル | 65/65-1600/1800 | 75/75-2200/2400 | 90-90/2600/2800 | 100-100/3200 |
フィルムの幅 | 1000-1400mm/1600mm | 1200-2000mm/2200mm | 1400-2400mm/2600mm | 2000-3000mm |
フィルムの厚さ | LDPE:0.02-0.15mm | |||
出力 | 100-250kg/h | 120-300kg/h | 140-420kg/h | 160-500kg/h |
異なる幅、フィルムの厚さ、ダイサイズ、および原料の特性に応じて変化します | ||||
原材料 | HDPE、LDPE、LLDPE、CACO3のリサイクル | |||
ネジの直径 | F65/65 | F75/75 | F90/90 | F100/100 |
ねじのL/D比 | 32:1(強制送りあり) | |||
ギアボックス | 200# *2 | 225# *2 | 250#*2 | 315#*2 |
メインモーター | 37kw*2 | 45kw*2 | 55kw*2 | 75kw*2 |
ダイ径 | F350mm | F500/550mm | F550/650mm | F750mm |
上記のパラメータは参考用です。顧客のニーズに応じてカスタマイズできます。詳細なデータは実際のオブジェクトを確認してください。




当社の製品に興味がある場合は、ここに情報を残すことを選択できます。まもなくご連絡いたします。
'); });